2. 查询代付状态接口
简要描述
请求URL
请求方式
请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
appId | 是 | string | - | - | 应用APPID |
mchOrderId | 是 | string | 20 | CCP20220428011068111 | 商户订单id |
sign | 是 | string | - | 45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892 | 签名 |
响应参数
参数名 | 类型 | 示例 | 说明 |
code | int | 1000 | 状态码, 参考列表 |
message | String | success | 状态码信息 |
data | Object | - | 返回具体信息 |
- mchOrderId | String | CCPL1653307140755313 | 商户订单号 |
- transactionId | String | D1007653307144580541 | paycools系统订单号,Paycools系统唯一标识 |
- amount | long | 2000000 | 交易金额,单位:分 |
- transactionStatus | String | COMPLETE | 交易状态 |
- createTime | String | 2022-05-23 19:59:05 | 交易创建时间 |
- returnTime | String | 2022-05-23 20:04:14 | 交易完成时间 |
- remark | String | cash credit | 备注 |
- failedCode | String | 10000 | 交易错误码 参考列表 |
- failedMessage | String | Transaction Service Error | 交易错误信息 |
返回示例 transactionStatus 参考此列表
返回失败案例